GRUPO 4. Primeira volta
xornada | data | partido |
1 | 08-09-2024 | ANTELA F.C. – MASIDE F.C. |
2 | 15-09-2024 | LOÑOA C.F. – ANTELA F.C. |
3 | 22-09-2024 | ANTELA F.C.- S.D. NOGUEIRA RAMUIN |
4 | 29-09-2024 | S.D. MELIAS – ANTELA F.C. |
5 | 06-10-2024 | ANTELA F.C. – C.D. VELLE |
6 | 13-10-2024 | SPORTING CARBALLIÑO – ANTELA F.C. |
7 | 20-10-2024 | ANTELA F.C. – A.C.D. POLIGONO SAN CIPRIAN |
8 | 27-10-2024 | SPORTING CELANOVA – ANTELA F.C. |
9 | 03-11-2024 | ANTELA F.C. – A PEROXA C.F. |
10 | 10-11-2024 | A.C.D. CARTELLE – ANTELA F.C. |
11 | 17-11-2024 | ANTELA F.C. – C.D. MACEDA |
12 | 24-11-2024 | C.D. CORGOMO VILAMARTIN – ANTELA F.C. |
13 | 01-12-2024 | ANTELA F.C. – C.D. VIANA |
14 | 08-12-2024 | C.D. MUIÑOS – ANTELA F.C. |
15 | 15-12-2024 | ANTELA F.C. – C.D. SEIXALBO |
16 | 22-12-2024 | ANTELA F.C. – MONTERREY C.F. |
17 | 12-01-2025 | C.D. ALLARIZ – ANTELA F.C. |
Segunda volta
xornada | data | partido |
18 | 19-01-2025 | MASIDE F.C. – ANTELA F.C. |
19 | 26-01-2025 | ANTELA F.C. – LOÑOA C.F. |
20 | 02-02-2025 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN – ANTELA F.C. |
21 | 09-02-2025 | ANTELA F.C. – S.D. MELIAS |
22 | 16-02-2025 | C.D. VELLE – ANTELA F.C. |
23 | 23-02-2025 | ANTELA F.C. – SPORTING CARBALLIÑO |
24 | 02-03-2025 | A.C.D. POLIGONO SAN CIPRIAN – ANTELA F.C. |
25 | 09-03-2025 | ANTELA F.C. – SPORTING CELANOVA |
26 | 16-03-2025 | A PEROXA C.F. – ANTELA F.C. |
27 | 23-03-2025 | ANTELA F.C. – A.C.D. CARTELLE |
28 | 30-03-2025 | C.D. MACEDA – ANTELA F.C. |
29 | 06-04-2025 | ANTELA F.C. – C.D. CORGOMO VILAMARTIN |
30 | 13-04-2025 | C.D. VIANA – ANTELA F.C. |
31 | 20-04-2025 | ANTELA F.C. – C.D. MUIÑOS |
32 | 27-04-2025 | C.D. SEIXALBO – ANTELA F.C. |
33 | 04-05-2025 | MONTERREY C.F. – ANTELA F.C. |
34 | 11-05-2025 | ANTELA F.C. – C.D. ALLARIZ |
os nosos patrocinadores